10,48 €*
Inhalt: 1 Stück
Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktnummer:
YI-PEFN-4R1I
EAN:
4043605064431
Hersteller-Nr.:
49578
Hersteller:
Mapco
Gewicht:
1 kg
Produktinformationen "Mapco 49578 Traggelenk für Mitsubishi Volvo V40"
MAPCO 49578 Traggelenk
- Einbauseite: Vorderachse unten links/rechts
- Konusmaß: 15,0 mm
- Außengewinde: M12x1,25 mm
- benötigte Stückzahl: 2
Passend für folgende Fahrzeuge:
Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Hubraum | Motor-Code | KBA-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO V40 Kombi (645) 1.8 | 03/1999 - 06/2004 | 90KW (122PS) | 1783 ccm | B 4184 S2 | 9101-820 |
2 | MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 05/1996 - 06/2000 | 55KW (75PS) | 1299 ccm | 4G13 (12V) | 7107-234 |
3 | VOLVO V40 Kombi (645) 1.8 | 07/1995 - 08/1999 | 85KW (115PS) | 1731 ccm | B 4184 S, B 4184 S3 | 9101-724 |
4 | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 09/1997 - 06/2006 | 92KW (125PS) | 1834 ccm | 4G93 (GDI) | 9644-352 |
5 | VOLVO V40 Kombi (645) 1.9 DI | 07/2000 - 06/2004 | 85KW (115PS) | 1870 ccm | D 4192 T3 | 9101-843 |
6 | MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 06/2000 - 09/2003 | 60KW (82PS) | 1299 ccm | 4G13 (16V) | 7107-286 |
7 | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 07/1995 - 06/2006 | 66KW (90PS) | 1597 ccm | 4G92 (SOHC 16V) | 9644-333 |
8 | VOLVO V40 Kombi (645) 1.6 | 03/1999 - 06/2004 | 80KW (109PS) | 1587 ccm | B 4164 S2 | 9101-818 |
9 | VOLVO V40 Kombi (645) 1.9 DI | 07/2000 - 06/2004 | 75KW (102PS) | 1870 ccm | D 4192 T4 | 9101-841 |
10 | MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 09/2003 - 12/2013 | 72KW (98PS) | 1584 ccm | 4G18 | 7107-535 |
11 | MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 05/1996 - 09/2000 | 66KW (90PS) | 1597 ccm | 4G92 (SOHC 16V) | 7107-235 |
12 | MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04/1992 - 04/1996 | 55KW (75PS) | 1299 ccm | 4G13 (12V) | 7107-484 |
13 | VOLVO V40 Kombi (645) 2.0 | 07/1995 - 06/2004 | 100KW (136PS) | 1948 ccm | B 4204 S, B 4204 S2 | 9101-725 |
14 | MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) | 12/1992 - 10/2003 | 83KW (113PS) | 1597 ccm | 4G92 (SOHC 16V) | 7107-204 |
15 | MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 09/1997 - 06/2006 | 92KW (125PS) | 1834 ccm | 4G93 (GDI) | 9644-351 |
OE Nummern für Vergleichszwecke:
- Mitsubishi MB241883, MB303374, MB303375, MB349444, MB349445, MB349463, MB349464, MB430350, MB430351, MB430406, MB430407, MB513206, MB518041, MB518042, MB518043, MB518044, MB518206, MB518712, MB518713, MB518960, MB518961, MB573093, MB573094, MB573098, MB831555, MB831556, MB891787, MB891788, MB891789, MB891790, MB907163, MB907164, MB912077, MB912078, MN133617, MN133618, MR179479, MR179480, MR241341, MR241342, MR439701, MR439702, MR911569, MR911570, MR915769, MR915770, MR916133,MR916134
- Volvo 30821650, 30821651, 30863990, 30864208, 30864209, 30883988, 30883989, 30887025, 30887033, 30887469, 30887470, 30889962, 30889963
Herstellernummern für Vergleichszwecke
- Febi Bilstein 28200
- Japanparts BJ-512
- Mapco 49578
- Meyle 516 010 0006
- NK 5043009
- TRW JBJ174